ACERTOS | SÉRIE | ALUNOS |
10 | 1 A | MATEUS MARQUES |
10 | 1C | LARISSA HANDA DE OLIVEIRA |
10 | 1D-N | JULIO CESAR GOMES FIGUEIRA |
10 | 1 F-N | BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA ELIAS |
10 | 3 C-N | LUIS FERNANDES BUENO |
9 | 1 C | EMANUEL PEREIRA ROSA |
9 | 1 C | VICTOR AUGUSTO FREIRE GOMES |
9 | 3 B | JOSE APARECIDA GOMES |
9 | 3 FD | IZADORA PEREIRA DA SILVA |
9 | 3 FD | MARIANA NASCIMENTO |
9 | 1 D-N | ALAN ANTONIO DO CARMO DE JESUS |
9 | 1 F-N | LENON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
8 | 1 B | MARIANA APARECIDA ALMEIDA |
8 | 1 C | MAICON ERICS MATHEUS DOMINGOS |
8 | 3 B | JOAQUIM LOPES AZEVEDO JUNIOR |
8 | 2 FD | NATALIA DOS SANTOS LEMES |
8 | 4 FD | ALINE GRAZIELLI DE JESUS PEREIRA |
8 | 4 FD | CAROLINE GOMES FRANZONI |
8 | 4 FD | ANGÉLICA REGINA LOPES BARBOSA |
8 | 1 E-N | RENATO LEANDRO SABINO |
8 | 3 C-N | ISAIAS DA SILVA SALES |
terça-feira, 12 de junho de 2012
ALUNOS APROVADOS NA OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário